CAGE Code 71270 (California Machining Co) Parts Catalog
CAGE Code 71270 Details
| Address | LOS ANGELES, CA, 90000 UNITED STATES |
| Details | Status : F Type : A Woman Owned : - Business Type : - |
| Business Size : - Primary Business : - CAO Code : S0512A ADP Code : - | |
| Manufacturer | California Machining Co |
CAGE 71270 Manufacturer's List
CAGE 71270 NSN's List
Displaying Page 1 of 1
| Part No. | NSN | Item Name | Manufacturer | Contract No | QTY | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10049570-1 | 5950-00-543-1084 | Coil Radio Frequenc | California Machining Co | NA | Avl | RFQ |
| 10049570-1 | 5950-00-543-1084 | Coil Radio Frequenc | California Machining Co | NA | Avl | RFQ |
| 552-2082-02-00-00 | 5950-00-543-1084 | Coil Radio Frequenc | California Machining Co | NA | Avl | RFQ |
| 552-2082-02-00-00 | 5950-00-543-1084 | Coil Radio Frequenc | California Machining Co | NA | Avl | RFQ |
| X2082-2 | 5950-00-543-1084 | Coil Radio Frequency | California Machining Co | NA | Avl | RFQ |
| X2082-2 | 5950-00-543-1084 | Coil Radio Frequenc | California Machining Co | NA | Avl | RFQ |
| X2082-2 | 5950-00-543-1084 | Coil Radio Frequency | California Machining Co | NA | Avl | RFQ |
| X2082-2 | 5950-00-543-1084 | Coil Radio Frequenc | California Machining Co | NA | Avl | RFQ |
| X2082-2 | 5950-00-543-1084 | Coil Radio Frequency | California Machining Co | NA | Avl | RFQ |
| X2082-2 | 5950-00-543-1084 | Coil Radio Frequenc | California Machining Co | NA | Avl | RFQ |
No part selected
Guaranteed on-time deliveryConfirmed purchase orders stay tracked through U.S. fulfillment, with procurement watching ship dates through delivery.
5,100+ stocked manufacturersA stocked OEM network keeps alternatives visible when legacy NSNs, CAGE codes, or superseded part numbers need a fast cross-check.
Complete purchasing solutionsOne RFQ can combine hard-to-source lines, quote routing, buyer follow-up, and basket updates without forcing a checkout flow.
15-minute quote responseRequests route to the procurement desk around the clock, keeping urgent aviation and defense requirements inside the response window.
Customized & user-friendlySearch by NSN, NIIN, CAGE, FSC, or part number, then move directly from catalog context into a quote-ready line item.
