Request a Quick Quote on Lucent Technologies Inc Advanced Part Number 0302670-80 with the NSN 5935011107027
Connector Plug Elec
0302670-80 procurement notes
Those in the market for Connector Plug Elec products such as part number 0302670-80 can count on Instant NSN, where we are dedicated to our customers. Whether you are searching for parts like those with the NSN 5935011107027 or something different, our goal is to help you find what you need with rapid lead times and competitive pricing. As an AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 00-56B accredited parts distributor, quality is the cornerstone of our operations. Our expansive inventory of more than 2 billion new, used, obsolete, and hard-to-find components has been sourced from trusted global manufacturers like Lucent Technologies Inc Advanced for your benefit. Moreover, countless parts have been subject to varying levels of quality assurance measures to guarantee their fit, form, and function prior to your purchase. With a strict NO CHINA SOURCING pledge, all of our offered products are shipped alongside their applicable qualifying certifications and manufacturing trace documentation to guarantee their caliber.
Take your time to explore our offerings, such as those listed alongside the NSN 5935011107027, FSC , or the CAGE Code . Once you have reviewed our availability on our online catalog and have discovered parts of interest like those made by the manufacturer Lucent Technologies Inc Advanced, you may commence the procurement process through the completion and submission of an RFQ form, as available on our website. While completing this form, be sure to include relevant details such as your desired part quantity and budget parameters so that our dedicated account managers can quickly craft a customized quote for your comparisons within 15 minutes of receiving and reviewing your submission. Instant NSN is here to help you through every stage of the parts procurement process, so do not hesitate to reach out with any questions; our team is available 24/7x365 to assist you.
Reference data
Sourcing more than one part?
Upload a bill of materials (BOM) or paste a list of part numbers — every line bundles into a single RFQ. No checkout, no payment.
- AS9120:2025· Aerospace QMS
- ISO 9001:2015· Quality Management
- FAA AC 00-56B· Voluntary Industry Distributor Accreditation
- U.S. ONLY· Fulfillment
NSN Information for Part Number 0302670-80 with NSN 5935-01-110-7027, 5935011107027
Characteristics Data of NSN 5935-01-110-7027, 5935011107027
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| AAJD | THREAD CLASS | 2A |
| AAJF | THREAD DIRECTION | RIGHT-HAND |
| AAQL | III BODY STYLE | STRAIGHT SHAPE, INTERNAL COUPLING |
| ABHP | OVERALL LENGTH | 1.420 INCHES MAXIMUM |
| ADAV | OVERALL DIAMETER | 1.777 INCHES MAXIMUM |
| ADZC | ENVIRONMENTAL PROTECTION | MOISTURE PROOF AND SALT WATER RESISTANT AND VIBRATION PROOF AND THERMAL SHOCK RESISTANT AND CORROSION RESISTANT |
| AFQR | THREADED DEVICE TYPE | BACK SHELL |
| AFQW | MATING END QUANTITY | 1 |
| AFQX | CONTACT POSITION ARRANGEMENT STYLE | 24-61 SINGLE MATING END |
| AFQZ | CONTACT REMOVABILITY | REMOVABLE SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING |
| AFRD | CONTACT MAXIMUM AC VOLTAGE RATING IN VOLTS | 1000.0 SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING |
| AFRN | POLARIZATION METHOD | KEYWAY OR MULTIPLE KEYWAY |
| AFRP | INSERT POSITION IN DEG | 180.0 |
| AFRT | SHELL TYPE | SOLID |
| AFRV | CONNECTOR LOCKING METHOD | BAYONET LATCH |
| AKMG | NOMINAL THREAD LENGTH | 0.290 INCHES |
| CMLP | THREAD QUANTITY PER INCH | 18 |
| CQJX | NOMINAL THREAD SIZE | 1.438 INCHES |
| CQTM | TERMINAL LOCATION | BACK SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING |
| CQTZ | CONTACT MATERIAL | COPPER ALLOY SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING |
| CQYH | CONTACT SURFACE TREATMENT | GOLD SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING |
| CRBJ | CONTACT SURFACE TREATMENT DOCUMENT AND CLASSIFICATION | MIL-G-45204 MIL SPEC SINGLE TREATMENT RESPONSE SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING |
| CSCF | TERMINAL TYPE | CRIMP SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING |
| CSPT | SHELL MATERIAL | ALUMINUM ALLOY 6061 OR ALUMINUM ALLOY 384.0 OR ALUMINUM ALLOY A380.0 |
| CSWM | SHELL SURFACE TREATMENT | CADMIUM AND CHROMATE |
| CTBC | SHELL SURFACE TREATMENT DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-P-416,TY 2,CL 3 FED SPEC ALL TREATMENT RESPONSES |
| CTHH | SHELL MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-A-367 FED SPEC 1ST MATERIAL RESPONSE OR QQ-A-591 FED SPEC 2ND MATERIAL RESPONSE OR QQ-A-591 FED SPEC 3RD MATERIAL RESPONSE |
| CXCG | INCLUDED CONTACT QUANTITY | 61 SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING |
| CXCL | INCLUDED CONTACT TYPE | ROUND SOCKET SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING |
| FEAT | SPECIAL FEATURES | IN ORDER TO COMPLETE THE CONNECTOR ASSEMBLY,THE USER MUST OBTAIN/PROVIDE THE BACKSHELL; STANDARD VERSIONS MAY BE ORDERED AS NSN 5935-01-174-3669,P/N M85049/52-1-24W FOR THE STRAIGHT STYLE,OR NSN 5935-01-193-8434,P/N M85049/51-1-24W FOR THE |
| PMLC | PRECIOUS MATERIAL AND LOCATION | CONTACT SURFACES GOLD |
| PMWT | PRECIOUS MATERIAL AND WEIGHT | 0.061 GOLD GRAINS, TROY |
| PRMT | PRECIOUS MATERIAL | GOLD |
| TEST | TEST DATA DOCUMENT | 81349-MIL-C-26482 SPECIFICATION (INCLUDES ENGINEERING TYPE BULLETINS, BROCHURES,ETC., THAT REFLECT SPECIFICATION TYPE DATA IN SPECIFICATION FORMAT; EXCLUDES COMMERCIAL CATALOGS, INDUSTRY DIRECTORIES, AND SIMILAR TRADE PUBLICATIONS, REFLECTI |
| THSD | THREAD SERIES DESIGNATOR | UNEF |
| ZZZK | SPECIFICATION/STANDARD DATA | 96906-MS3476 GOVERNMENT STANDARD |
